banner
News
USA Best Selling Car Models September 2019 America 2019-09-30
USA Best Selling Car Models September 2019 America


No. Model Month Month LY Change YTD YTD LY YTD Change
1 Ford F-Series 64,816 75,092 -13.68 662,574 679,018 -2.42
2 Ram Pickup 48,916 51,856 -5.67 461,115 375,583 22.77
3 Chevrolet Silverado 47,054 43,858 7.29 412,258 424,403 -2.86
4 Toyota RAV4 34,886 37,440 -6.82 324,622 319,145 1.72
5 Nissan Rogue 29,449 34,842 -15.48 272,300 309,979 -12.16
6 Honda CR-V 25,904 30,587 -15.31 280,739 277,629 1.12
7 Toyota Camry 23,328 27,640 -15.6 258,456 262,887 -1.69
8 Chevrolet Equinox 24,150 25,663 -5.9 253,957 234,381 8.35
9 Honda Accord 20,326 25,357 -19.84 204,463 215,299 -5.03
10 Honda Civic 22,337 24,806 -9.95 255,484 255,036 0.18
11 Jeep Cherokee 15,779 23,836 -33.8 149,349 179,743 -16.91
12 Toyota Tacoma 18,330 22,265 -17.67 187,622 183,909 2.02
13 Tesla Model 3 20,250 22,250 -8.99 113,825 78,667 44.69
14 Toyota Highlander 18,294 21,986 -16.79 180,169 180,699 -0.29
15 Ford Explorer 10,276 21,347 -51.86 135,777 196,870 -31.03
16 Toyota Corolla 20,354 20,797 -2.13 233,978 235,168 -0.51
17 Ford Escape 18,370 20,398 -9.94 193,800 210,050 -7.74
18 Hyundai Elantra 14,614 19,923 -26.65 125,469 148,879 -15.72
19 Jeep Grand Cherokee 18,693 19,312 -3.21 185,040 166,653 11.03
20 GMC Sierra 20,034 16,897 18.57 163,603 152,241 7.46
21 Nissan Sentra 10,493 16,795 -37.52 148,150 165,147 -10.29
22 Jeep Compass 10,640 16,525 -35.61 110,671 132,674 -16.58
23 Jeep Wrangler 17,866 15,983 11.78 176,030 190,951 -7.81
24 Ford Fusion 11,366 15,878 -28.42 133,908 124,964 7.16
25 Honda Pilot 9,262 15,464 -40.11 103,969 119,901 -13.29
26 Dodge Grand Caravan 8,309 13,829 -39.92 99,403 120,935 -17.8
27 Subaru Forester 13,421 13,453 -0.24 131,447 121,924 7.81
28 Subaru Outback 11,281 12,895 -12.52 140,530 137,992 1.84
29 Subaru CrossTrek 11,895 12,376 -3.89 98,497 111,415 -11.59
30 Toyota 4Runner 9,478 12,133 -21.88 95,696 102,267 -6.43
31 Nissan Altima 17,553 11,867 47.91 159,969 166,599 -3.98
32 Ford Transit 13,278 11,532 15.14 116,982 106,463 9.88
33 Chevrolet Colorado 9,580 11,501 -16.7 96,819 104,838 -7.65
34 Toyota Tundra 8,050 11,454 -29.72 86,062 87,782 -1.96
35 Kia Optima 7,206 10,976 -34.35 75,666 79,845 -5.23
36 Chevrolet Traverse 12,443 10,825 14.95 113,491 106,728 6.34
37 Hyundai Tuscon 10,293 10,646 -3.32 102,861 103,514 -0.63
38 Volkswagen Jetta 8,090 10,631 -23.9 74,741 61,178 22.17
39 Chrysler Pacifica 6,566 10,629 -38.23 70,224 91,595 -23.33
40 Kia Soul 5,985 10,540 -43.22 77,627 77,888 -0.34
41 Mazda CX-5 10,332 10,538 -1.95 113,700 116,728 -2.59
42 Chevrolet Cruze 1,755 10,517 -83.31 45,276 109,662 -58.71
43 Chevrolet Malibu 9,815 10,211 -3.88 85,988 107,458 -19.98
44 Hyundai Santa Fe 8,276 10,162 -18.56 96,319 88,969 8.26
45 Chevrolet Tahoe 7,962 9,523 -16.39 80,103 79,473 0.79
46 Dodge Journey 5,134 9,336 -45.01 62,396 77,233 -19.21
47 Ford Edge 11,094 9,177 20.89 100,893 98,938 1.98
48 GMC Terrain 6,978 9,022 -22.66 73,410 82,717 -11.25
49 Kia Sorento 7,766 8,955 -13.28 72,200 85,692 -15.74
50 Honda Odyssey 7,457 8,878 -16.01 74,258 79,289 -6.35
51 Lexus RX 7,162 8,857 -19.14 76,170 79,558 -4.26
52 Nissan Frontier 3,835 8,718 -56.01 54,686 59,574 -8.2
53 Nissan Murano 8,460 8,257 2.46 50,348 63,225 -20.37
54 Jeep Renegade 6,426 8,099 -20.66 57,270 75,574 -24.22
55 Volkswagen Tiguan 8,039 7,918 1.53 85,296 79,827 6.85
56 Hyundai Sonata 6,029 7,735 -22.06 68,368 80,975 -15.57
57 Toyota Sienna 4,438 7,520 -40.98 58,245 67,373 -13.55
58 Audi Q5 4,374 7,419 -41.04 49,136 49,694 -1.12
59 Toyota Prius Family 6,164 7,378 -16.45 50,258 68,925 -27.08
60 Kia Sportage 6,863 7,008 -2.07 65,104 62,272 4.55
61 Buick Encore 7,568 6,945 8.97 73,904 69,746 5.96
62 Dodge Charger 7,887 6,879 14.65 71,106 59,308 19.89
63 GMC Yukon 5,670 6,874 -17.52 53,706 49,312 8.91
64 Chevrolet Trax 11,321 6,760 67.47 83,778 67,539 24.04
65 Dodge Durango 4,730 6,583 -28.15 52,622 49,541 6.22
66 Kia Forte 6,280 6,470 -2.94 73,285 74,888 -2.14
67 BMW X3 5,943 6,446 -7.8 50,120 41,825 19.83
68 Nissan Pathfinder 4,121 6,258 -34.15 49,342 50,152 -1.62
69 Subaru Impreza 5,861 6,186 -5.25 49,293 59,540 -17.21
70 Mercedes-Benz GLC-Class 6,840 6,070 12.69 51,405 50,587 1.62
71 Honda HR-V 7,528 5,978 25.93 70,314 69,979 0.48
72 Nissan Titan 2,555 5,907 -56.75 25,412 37,839 -32.84
73 Subaru Ascent 5,319 5,859 -9.22 60,042 16,580 262.14
74 Ford Mustang 5,091 5,770 -11.77 55,365 61,619 -10.15
75 Chevrolet Express 6,677 5,760 15.92 60,805 44,420 36.89
76 Acura RDX 4,384 5,699 -23.07 44,958 44,598 0.81
77 Dodge Challenger 5,457 5,462 -0.09 46,699 52,313 -10.73
78 Chevrolet Impala 2,917 5,359 -45.57 35,433 43,953 -19.38
79 Lexus ES 3,320 5,206 -36.23 37,896 34,344 10.34
80 Chevrolet Suburban 3,750 5,122 -26.79 41,686 45,434 -8.25
81 Cadillac XT5 3,727 4,965 -24.93 38,710 46,984 -17.61
82 Chevrolet Camaro 3,715 4,753 -21.84 36,792 39,828 -7.62
83 Mercedes-Benz C-Class 4,073 4,682 -13.01 37,898 42,253 -10.31
84 Acura MDX 3,833 4,643 -17.45 37,231 37,187 0.12
85 Mazda 3 3,507 4,635 -24.34 40,506 51,294 -21.03
86 Ford EcoSport 4,924 4,577 7.58 46,548 38,310 21.5
87 Lexus NX 3,637 4,544 -19.96 40,074 43,513 -7.9
88 GMC Acadia 6,155 4,436 38.75 79,959 63,494 25.93
89 Hyundai Kona 5,287 4,327 22.19 55,138 28,465 93.7
90 Volkswagen Atlas 6,064 4,291 41.32 59,705 43,002 38.84
91 Buick Enclave 4,017 4,213 -4.65 41,013 35,228 16.42
92 Toyota C-HR 3,440 4,180 -17.7 37,777 37,930 -0.4
93 Mercedes-Benz E / CLS-Class 3,523 4,072 -13.48 29,649 32,015 -7.39
94 Chrysler 300 2,371 4,022 -41.05 23,693 34,555 -31.43
95 Tesla Model X 1,675 3,975 -57.86 14,100 18,725 -24.7
96 Infiniti QX60 2,431 3,829 -36.51 31,621 31,795 -0.55
97 Mercedes-Benz GLE-Class 4,862 3,807 27.71 32,043 34,617 -7.44
98 Nissan Versa 2,914 3,782 -22.95 57,133 58,083 -1.64
99 Tesla Model S 1,100 3,750 -70.67 10,675 22,600 -52.77
100 Ford Expedition 5,625 3,627 55.09 62,156 40,521 53.39
101 Ram ProMaster 4,415 3,623 21.86 41,301 31,591 30.74
102 BMW 3-Series 4,303 3,615 19.03 32,837 34,731 -5.45
103 Subaru Legacy 2,386 3,608 -33.87 26,177 31,080 -15.78
104 Mercedes-Benz Sprinter 3,199 3,558 -10.09 20,379 20,026 1.76
105 Nissan Kicks 4,177 3,498 19.41 47,074 10,312 356.5
106 BMW 5-Series 2,606 3,470 -24.9 30,364 31,181 -2.62
107 Volvo XC60 2,253 3,412 -33.97 22,171 23,511 -5.7
108 Volkswagen Golf 2,917 3,333 -12.48 29,013 34,353 -15.54
109 Ford E-Series 2,988 3,311 -9.76 32,226 36,549 -11.83
110 Volkswagen Passat 314 3,295 -90.47 12,970 33,527 -61.31
111 Ford Fiesta 4,454 3,293 35.26 52,833 36,518 44.68
112 Audi A4 2,392 3,185 -24.9 20,049 28,528 -29.72
113 BMW 4-Series 1,452 3,174 -54.25 15,702 23,466 -33.09
114 Nissan Armada 2,507 3,146 -20.31 24,609 25,660 -4.1
115 Cadillac Escalade 3,112 3,136 -0.77 26,535 26,460 0.28
116 Audi Q7 2,357 2,903 -18.81 24,549 27,270 -9.98
117 Kia Niro 1,733 2,889 -40.01 17,962 22,100 -18.72
118 GMC Canyon 2,251 2,771 -18.77 26,301 25,274 4.06
119 Infiniti QX50 1,352 2,767 -51.14 13,610 15,891 -14.35
120 Ford Transit Connect 3,491 2,565 36.1 31,389 23,218 35.19
121 Audi A5 1,646 2,539 -35.17 17,322 21,244 -18.46
122 Hyundai Accent 1,702 2,536 -32.89 20,015 21,820 -8.27
123 Honda Ridgeline 2,327 2,536 -8.24 23,633 22,804 3.64
124 Volvo XC90 2,935 2,484 18.16 24,909 23,652 5.31
125 BMW X2 1,295 2,444 -47.01 8,335 10,907 -23.58
126 Nissan Maxima 3,732 2,439 53.01 26,199 31,702 -17.36
127 Mercedes-Benz GLA-Class 1,678 2,436 -31.12 14,509 17,235 -15.82
128 Chevrolet Sonic 650 2,396 -72.87 10,631 17,847 -40.43
129 Subaru Impreza WRX 1,385 2,383 -41.88 17,367 21,957 -20.9
130 Mercedes-Benz CLA-Class 623 2,377 -73.79 9,105 17,148 -46.9
131 Chevrolet Spark 2,002 2,312 -13.41 20,264 18,429 9.96
132 Lexus GX 1,707 2,280 -25.13 17,376 19,097 -9.01
133 Lincoln MKC 1,974 2,258 -12.58 18,267 19,270 -5.2
134 Porsche Macan 2,142 2,232 -4.03 16,191 17,553 -7.76
135 Toyota Avalon 1,827 2,225 -17.89 22,453 26,654 -15.76
136 Honda Clarity FCV 548 2,200 -75.09 9,359 13,314 -29.71
137 Ford Taurus 313 2,199 -85.77 12,566 31,591 -60.22
138 Ford Flex 1,687 2,133 -20.91 18,338 16,158 13.49
139 Mitsubishi Outlander 1,565 2,132 -26.59 30,471 31,110 -2.05
140 Mazda 6 1,119 2,123 -47.29 17,285 24,741 -30.14
141 Infiniti QX80 1,034 2,086 -50.43 14,203 13,377 6.17
142 Infiniti Q50 1,635 2,075 -21.2 19,755 26,180 -24.54
143 Acura TLX 1,741 2,064 -15.65 18,926 22,917 -17.42
144 Mini Cooper 1,807 2,050 -11.85 16,814 20,051 -16.14
145 Kia Rio 1,722 2,009 -14.29 19,186 17,291 10.96
146 Mazda CX-9 1,919 1,986 -3.37 18,543 21,184 -12.47
147 Lincoln MKX/Nautilus 2,410 1,979 21.78 23,883 19,886 20.1
148 BMW X1 2,127 1,914 11.13 12,673 22,283 -43.13
149 Buick Envision 2,448 1,909 28.23 24,850 22,619 9.86
150 Lincoln MKZ 1,418 1,886 -24.81 13,646 14,921 -8.55
151 Land Rover Range Rover Sport 2,288 1,878 21.83 17,884 17,321 3.25
152 BMW X5 4,339 1,864 132.78 37,035 31,120 19.01
153 Honda Insight 1,541 1,844 -16.43 18,784 6,305 197.92
154 Lexus IS 844 1,798 -53.06 11,900 17,393 -31.58
155 Chevrolet Volt 265 1,786 -85.16 4,541 13,242 -65.71
156 Audi A3 863 1,759 -50.94 7,218 15,579 -53.67
157 Mitsubishi Mirage 2,196 1,709 28.5 21,177 19,316 9.63
158 Toyota Yaris 333 1,692 -80.32 19,191 23,066 -16.8
159 GMC Savana 1,520 1,584 -4.04 21,091 16,780 25.69
160 Nissan Leaf 1,048 1,563 -32.95 9,111 10,686 -14.74
161 Mercedes-Benz GLS-Class 1,798 1,554 15.7 14,087 14,406 -2.21
162 Chevrolet Corvette 1,442 1,526 -5.5 14,497 14,880 -2.57
163 Honda Fit 2,707 1,507 79.63 27,268 32,664 -16.52
164 Land Rover Range Rover 1,539 1,503 2.4 13,503 13,563 -0.44
165 Nissan NV200 1,316 1,477 -10.9 14,311 14,283 0.2
166 Mini Countryman 1,698 1,411 20.34 11,012 14,142 -22.13
167 Nissan NV 1,861 1,394 33.5 15,676 12,299 27.46
168 Kia Stinger 981 1,375 -28.65 10,416 12,999 -19.87
169 Cadillac XTS 348 1,349 -74.2 10,243 12,665 -19.12
170 Land Rover Range Rover Velar 1,242 1,309 -5.12 12,409 12,761 -2.76
171 Chevrolet Bolt 1,462 1,299 12.55 13,112 11,807 11.05
172 Lincoln Navigator 1,315 1,257 4.61 13,201 13,085 0.89
173 Mazda CX-3 1,449 1,219 18.87 11,780 13,715 -14.11
174 Cadillac CTS 341 1,215 -71.93 6,000 8,777 -31.64
175 Porsche Cayenne 1,512 1,157 30.68 14,331 7,214 98.66
176 Audi Q3 1,820 1,155 57.58 6,087 14,630 -58.39
177 Volvo XC40 1,090 1,104 -1.27 13,216 9,026 46.42
178 Kia Sedona 910 1,050 -13.33 11,576 14,856 -22.08
179 Volkswagen Beetle 1,208 999 20.92 14,746 12,150 21.37
180 Toyota Sequoia 856 972 -11.93 7,583 8,105 -6.44
181 Ram ProMaster City 901 968 -6.92 9,952 9,487 4.9
182 Acura ILX 1,078 930 15.91 10,697 8,242 29.79
183 Buick Regal 743 919 -19.15 8,849 11,007 -19.61
184 Mitsubishi Eclipse Cross 1,484 914 62.36 15,859 5,513 187.67
185 Volvo 60-Series 1,951 907 115.1 13,690 9,920 38
186 Jaguar F-Pace 1,021 904 12.94 10,361 8,333 24.34
187 Mercedes-Benz Metris 1,370 890 53.93 8,306 5,183 60.25
188 Hyundai Ioniq 1,504 864 74.07 14,146 11,606 21.89
189 Alfa Romeo Stelvio 679 864 -21.41 6,844 9,044 -24.33
190 Infiniti Q60 336 835 -59.76 3,518 6,344 -44.55
191 Land Rover Discovery / LR4 509 829 -38.6 6,418 7,153 -10.28
192 Land Rover Discovery Sport 841 813 3.44 8,538 8,116 5.2
193 Volvo 90-Series 1,094 808 35.4 3,439 8,043 -57.24
194 Cadillac CT6 492 782 -37.08 5,676 7,270 -21.93
195 Mazda MX-5 Miata 512 756 -32.28 6,351 7,460 -14.87
196 Alfa Romeo Giulia 614 756 -18.78 6,376 8,933 -28.62
197 Buick LaCrosse 420 753 -44.22 6,778 13,409 -49.45
198 Cadillac ATS 48 750 -93.6 1,051 10,028 -89.52
199 Hyundai Veloster 728 746 -2.41 10,386 7,936 30.87
200 Porsche 911 911 733 24.28 6,321 7,149 -11.58


Get A Quote

Get A Quote

    If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

home

products

about

contact

top