banner
Suspension & Steering Parts

Suspension Stabilizer Bar Fits Audi A3 VW Bora Golf Beetle

  • item no.:

    1J0411315H
  • lead time:

    60 days
  • product orgin:

    Zhejiang,China
  • shipping port:

    Ningbo
  • payment:

    30%TT
  • color:

    Black
  • MOQ:

    100
products details
Product Name

Suspension Stabilizer Bar Fits Audi A3 VW Bora Golf Beetle

Oem Code 1


1J0411315, 1J0411315B, 1J0411315C, 1J0411315E, 1J0411315G, 1J0411315J, 1J0411315K, 1J0411315H, 1J0411315D, OK9A3-28-170, 0K9A3-28-170, 0K9A328170B, 0K9A3-28-170A, 0K2FA 34150, 0K2FA-34-150, 0K2FA-34150, 0K2N1-34-150AA, 0K2N1-34-150AAS, oK2FA-34-150, 0K2A1-34-150A 0K2A1-34-150B K90363, 508750 / 5087.50 / 508762 / 5087.62 / 508777 / 5087.77 / 508750 / TC1023 / FDL6582 / FDL6582HD / QLS3294S


TA977, 3817.18, 3817.50, 9471003465, 95493208, 3817.52, 9471000965, 3817.5, 3817.1, 3817.10, 95590802, ES2878, 101-3555 / 1013555, 401-1791 / 4011791, 381718, 381750, 381710, 381752

44 18 692 / 45 00 198 / 54616-00Q0C / 54616-00QAB / 54616-00QOC / 7700 302 165 / 7700 309 070 / 8200 713 522 / 91160498 / 91 60 498 / 93192673/ 4418692 / 4500198 / 5461600Q0C / 5461600QAB / 5461600QOC / 7700302165 / 7700309070 / 8200713522 / 21607 260239 18449 10341788 80807 FT1539 110116910, 9600696 LS7309 ADN18558 BDL6580 49396543 TC1132, D140137 A2-4528 DSR1022 6.14056 19866 FDL6580, 2208005 F2782 J4971039 995665 SLS-6557 850010609, 25815-PCS-MS 25815-SET-MS 72-1415 53003412, 6160600008/HD L10609 J4971026 54618-00Q0A, 54618-00QAA 54618-00QOA 5113616 N405N23 0583812, 2394645 4418193 4500199 9160499 93192674 QS7228/HQ, QLS3266S 7700307343 7700309071 8200713523 4409032, 4409033 19145113616 5665 56-74047A-SX 60919866, R-460 207148 V40-0517 91160499 J61054YMT

Oem Code 2

Application Detail Years  Car model:

AUDI A3 (8L1) 1.6 ­09.96 - 05.03 74 ­101 1595 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.6 ­08.00 - 05.03 75 ­102 1595 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.8 ­09.96 - 05.03 92 ­125 1781 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.8 T ­12.96 - 05.03 110 ­150 1781 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.8 T ­12.98 - 05.03 132 ­180 1781 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ­09.96 - 07.01 66 ­90 1896 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ­10.00 - 05.03 74 ­100 1896 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ­08.97 - 07.01 81 ­110 1896 Hatchback

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI ­08.00 - 05.03 96 ­130 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.4 16V ­11.99 - 06.06 55 ­75 1390 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.6 ­11.99 - 06.06 74 ­100 1595 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.6 ­10.05 - 06.06 75 ­102 1595 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V ­09.00 - 06.06 77 ­105 1598 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.8 20V ­11.99 - 06.06 92 ­125 1781 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T ­11.99 - 06.06 132 ­180 1781 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R ­02.02 - 06.06 154 ­209 1781 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R ­07.03 - 06.06 165 ­225 1781 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI ­11.99 - 06.06 50 ­68 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI ­11.99 - 06.06 66 ­90 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI ­10.05 - 06.06 74 ­100 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI ­11.99 - 06.06 81 ­110 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI ­05.03 - 06.06 96 ­130 1896 Hatchback

SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI ­09.00 - 06.06 110 ­150 1896 Hatchback

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V ­01.00 - 05.02 55 ­75 1390 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 ­10.98 - 07.04 74 ­100 1595 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V ­06.00 - 05.06 77 ­105 1598 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V ­10.98 - 07.04 92 ­125 1781 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT ­09.00 - 07.04 132 ­180 1781 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 ­10.98 - 11.00 110 ­150 2324 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V ­09.00 - 11.03 125 ­170 2324 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI ­03.99 - 07.04 66 ­90 1896 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI ­10.98 - 07.04 81 ­110 1896 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI ­05.03 - 05.06 96 ­130 1896 Saloon

SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI ­10.00 - 07.04 110 ­150 1896 Saloon

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 ­04.99 - 03.01 44 ­60 1397 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V ­09.00 - 12.10 55 ­75 1390 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 ­09.96 - 09.04 55 ­75 1598 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 ­02.97 - 12.07 74 ­101 1595 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 ­11.00 - 12.10 75 ­102 1595 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 ­09.96 - 07.00 92 ­125 1781 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T ­08.97 - 12.10 110 ­150 1781 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 ­04.99 - 05.07 85 ­116 1984 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI ­06.97 - 12.03 50 ­68 1896 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI ­09.96 - 03.10 66 ­90 1896 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI ­10.05 - 12.10 74 ­100 1896 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI ­08.97 - 01.06 81 ­110 1896 Hatchback

SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI ­09.02 - 09.04 96 ­130 1896 Hatchback

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V ­08.00 - 12.10 55 ­75 1390 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 ­07.98 - 09.04 55 ­75 1598 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 ­07.98 - 12.07 74 ­101 1595 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 ­09.00 - 12.10 75 ­102 1595 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V ­07.98 - 07.00 92 ­125 1781 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T ­07.98 - 12.10 110 ­150 1781 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 ­04.99 - 05.07 85 ­116 1984 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 ­01.00 - 12.10 88 ­120 1984 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI ­07.98 - 12.03 50 ­68 1896 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI ­07.98 - 03.10 66 ­90 1896 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI ­08.00 - 12.10 74 ­100 1896 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI ­07.98 - 01.06 81 ­110 1896 Estate

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI ­09.02 - 09.04 96 ­130 1896 Estate

VW BORA (1J2) 1.4 16V ­03.00 - 05.05 55 ­75 1390 Saloon

VW BORA (1J2) 1.6 ­10.98 - 05.05 74 ­101 1595 Saloon

VW BORA (1J2) 1.6 ­08.00 - 05.05 75 ­102 1595 Saloon

VW BORA (1J2) 1.6 16V ­05.00 - 05.05 77 ­105 1598 Saloon

VW BORA (1J2) 1.6 FSI ­01.02 - 05.05 81 ­110 1598 Saloon

VW BORA (1J2) 1.8 ­10.98 - 05.05 92 ­125 1781 Saloon

VW BORA (1J2) 1.8 T ­05.00 - 05.05 110 ­150 1781 Saloon

VW BORA (1J2) 1.8 T ­03.02 - 05.05 132 ­180 1781 Saloon

VW BORA (1J2) 2.0 ­10.98 - 12.13 85 ­115 1984 Saloon

VW BORA (1J2) 2.3 V5 ­10.98 - 10.00 110 ­150 2324 Saloon

VW BORA (1J2) 2.3 V5 ­10.00 - 05.05 125 ­170 2324 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 SDI ­10.98 - 05.05 50 ­68 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­10.98 - 05.05 66 ­90 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­09.00 - 05.05 74 ­101 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­10.98 - 06.01 81 ­110 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­12.98 - 01.02 85 ­115 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­11.00 - 05.05 96 ­130 1896 Saloon

VW BORA (1J2) 1.9 TDI ­05.00 - 05.05 110 ­150 1896 Saloon

VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V ­09.01 - 05.05 55 ­75 1390 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.6 ­05.99 - 05.05 74 ­100 1595 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.6 ­08.00 - 05.05 75 ­102 1595 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V ­02.00 - 05.05 77 ­105 1598 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI ­01.02 - 05.05 81 ­110 1598 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.8 T ­05.00 - 05.05 110 ­150 1781 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.8 T ­05.02 - 05.05 132 ­180 1781 Estate

VW BORA Variant (1J6) 2.0 ­05.99 - 05.05 85 ­115 1984 Estate

VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 ­05.99 - 10.00 110 ­150 2324 Estate

VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 ­10.00 - 05.05 125 ­170 2324 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­07.04 - 05.05 66 ­90 1896 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­09.00 - 05.05 74 ­101 1896 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­05.99 - 06.01 81 ­110 1896 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­05.99 - 06.01 85 ­115 1896 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­11.00 - 05.05 96 ­130 1896 Estate

VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI ­05.01 - 05.05 110 ­150 1896 Estate

VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V ­10.97 - 05.04 55 ­75 1390 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.6 ­08.97 - 05.04 74 ­100 1595 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.6 ­08.00 - 06.05 75 ­102 1595 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V ­02.00 - 06.05 77 ­105 1598 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI ­01.02 - 06.05 81 ­110 1598 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.8 ­08.97 - 06.05 92 ­125 1781 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.8 T ­08.97 - 06.05 110 ­150 1781 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI ­08.01 - 06.05 132 ­180 1781 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 2.0 ­07.98 - 05.04 85 ­115 1984 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 ­08.97 - 10.00 110 ­150 2324 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 ­10.00 - 06.05 125 ­170 2324 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI ­08.97 - 06.05 50 ­68 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­10.97 - 05.04 66 ­90 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­09.00 - 06.05 74 ­101 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­08.97 - 05.04 81 ­110 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­12.98 - 06.01 85 ­115 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­11.00 - 06.05 96 ­130 1896 Hatchback

VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI ­05.00 - 06.05 110 ­150 1896 Hatchback

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V ­05.99 - 06.06 55 ­75 1390 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 ­05.99 - 04.02 74 ­101 1595 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 ­08.00 - 06.06 75 ­102 1595 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V ­02.00 - 06.06 77 ­105 1598 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI ­01.02 - 06.06 81 ­110 1598 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T ­05.00 - 06.06 110 ­150 1781 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 ­05.99 - 06.06 85 ­115 1984 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel ­02.02 - 06.06 85 ­116 1984 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 ­05.99 - 06.06 110 ­150 2324 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 ­10.00 - 06.06 125 ­170 2324 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI ­05.99 - 06.06 50 ­68 1896 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ­05.99 - 05.06 66 ­90 1896 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ­09.00 - 06.06 74 ­101 1896 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ­05.99 - 06.01 81 ­110 1896 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ­08.99 - 06.01 85 ­115 1896 Estate

VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI ­11.00 - 06.06 96 ­130 1896 Estate

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 ­11.01 - 09.10 55 ­75 1390 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 ­10.99 - 09.00 74 ­100 1595 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 ­06.00 - 09.10 75 ­102 1595 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T ­10.99 - 09.10 110 ­150 1781 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T ­11.01 - 06.05 132 ­180 1781 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 ­01.98 - 09.10 85 ­115 1984 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 ­10.00 - 09.10 125 ­170 2324 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 ­07.05 - 09.10 110 ­150 2480 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) ­04.00 - 05.01 165 ­224 3188 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI ­01.98 - 06.04 66 ­90 1896 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI ­02.01 - 09.10 74 ­101 1896 Hatchback

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI ­07.05 - 09.10 77 ­105 1896 Hatchback

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 ­01.03 - 09.10 55 ­75 1390 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 ­01.03 - 09.10 75 ­102 1595 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T ­01.03 - 09.10 110 ­150 1781 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 ­09.02 - 10.10 85 ­115 1984 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 ­07.05 - 09.10 110 ­150 2480 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI ­06.03 - 09.10 74 ­100 1896 Convertible

VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI ­07.05 - 09.10 77 ­105 1896 Convertible

Payment Term
30% TT Pay in Advance, Balance Pay Against B/L Copy, L/C  
Delivery Time
60 Days
Trading Term
FOB, CIF, CFR, EXW
Package Neutral Package or with Your Logo package
Service
OEM & ODM



Company Information:

Bengbu SMK Auto Parts Co.,Ltd produce car bearings and suspension parts for Volkswagen Audi Benz Ford Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Peugeot Citroen Hyundai Kia Land Rover Porsche Lexus Car Replace Parts. Land Rover Range Rover D6 SPORT FREELANDER DISCOVERY B6 DEFFENDER A1  DEFFENDER A2 Tesla Model 3 S X Y Chassis Steering Suspension Parts, Ball Joint, Control Arm, Tie Rod End, Axial Rod, Stabilizer Link Factory


Company Location:


2 hours 10 minutes from Shanghai by train;
42 minutes from Nanjing by train;
3 hours from Ningbo by train.


Advantage:


# Instant Message: Mob/Whatsapp/Wechat:+8613855273205 
# Advantage: We have our own production base with competitive cost. 
# Successful cases: China Suppliers Manufacturer of Suspension Parts and Wheel Bearing.
# Agent as China Purchase Office of auto parts Importer.

Get A Quote

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

Get A Quote

Get A Quote

    If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

home

products

about

contact

top