| 1701 - 12V Battery And Fuses | ||||
| 12V Battery And Fittings | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,12V BATT AND VENT PLUG,M3 | 1129182-00-B | 112918200B | 1 |
| 2 | 12V, Battery Bracket Assy | 1119120-00-D | 111912000D | 1 |
| 3 | 12V, BATTERY VENT HOSE ASSY | 1110937-00-A | 111093700A | 1 |
| 4 | 12V, BATTERY HOOK TIE DOWN ASSY | 1119121-00-B | 111912100B | 1 |
| 4 | 12V, BATTERY HOOK TIE DOWN ASSY | 1119121-00-C | 111912100C | 1 |
| 4 | REAR HOOK, STRAP TIE-DOWN, 12V BATTERY, | 1533172-00-B | 153317200B | 1 |
| 5 | 12V, BATTERY STRAP, M3 | 1103736-00-B | 110373600B | 1 |
| 5 | 12V, BATTERY STRAP, M3 | 1103736-00-C | 110373600C | 1 |
| 5 | STRAP, 12V BATTERY, MY, M3 | 1534346-00-B | 153434600B | 1 |
| 6 | 12V BATTERY, UPPER TIE-DOWN BRACKET | 1118599-00-B | 111859900B | 1 |
| 6 | 12V BATTERY, UPPER TIE-DOWN BRACKET | 1118599-00-C | 111859900C | 1 |
| 7 | 12V, BATTERY FRONT HOOK, SHEET METAL | 1118598-00-B | 111859800B | 1 |
| 7 | 12V, BATTERY FRONT HOOK, SHEET METAL | 1118598-00-C | 111859800C | 1 |
| 8 | NUT,FLG,HEX,M6x1.00[8]-14 | 1004378-00-B | 100437800B | 5 |
| 9 | BOLT,HF,M8-1.25x29,[88],G0210,MAT | 1460558-00-A | 146055800A | 2 |
| 10 | BOLT HF M6X18 PC88 MAT | 1006529-00-A | 100652900A | 2 |
| 13 | INSTALL,12V,BATTERY BEAM,M3 | 1109808-99-B | 110980899B | 1 |
| 13 | INSTALL,12V,BATTERY BEAM,M3 | 1109808-00-C | 110980800C | 1 |
| 14 | NUT RVT RND THN M6-1.00x3 ZnNi | 2007016 | 2007016 | 5 |
| 15 | KIT,CABLE,BATTERY,12V,M3 | 1532350-00-A | 153235000A | 1 |
| 16 | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 1 |
| 17 | Battery Terminal Cover | 1105389-00-B | 110538900B | 1 |
| * | SCR,HF,M6x22,[STL],SNZN,PTC,T2000 | 1508949-00-A | 150894900A | 1 |
| 1710 - Harnesses | ||||
| 12V Battery Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,THERMAL SUB,M3 | 1068767-00-G | 106876700G | 1 |
| 1 | ASY,HARN,THERMAL SUB,M3 | 2068767-00-B | 206876700B | 1 |
| 1.8 | Clip, Oval Hole, Standoff, 12.5 MM | 1099732-00-A | 109973200A | 9 |
| * | 6.7mm CABLE TIE CLIP | 1015197-00-A | 101519700A | 8 |
| * | CBL TIE,4.7,PA66,BK,175L | 1015391-00-A | 101539100A | 16 |
| * | 7MM X 12MM WHITE ONE SIDED TAPE-ON CLIP | 1037938-00-A | 103793800A | 11 |
| * | CLIP,OMEGA,25-30mmOD,BK,ZIPTIE | 1043828-00-A | 104382800A | 1 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1045235-00-A | 104523500A | 26 |
| * | CLIP, TAPE ON, 90 DEG | 1046484-00-A | 104648400A | 2 |
| * | 7x12 CLIP,OFFSET | 1063292-00-A | 106329200A | 2 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1098536-00-A | 109853600A | 5 |
| * | CLIP, STANDOFF, 25 MM, HT 157-00219 | 1101561-00-A | 110156100A | 3 |
| * | Clip, Dual Omega, M3 AC Lines | 1106074-00-C | 110607400C | 1 |
| Coax And Specialty Cables | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | BUC, DECKLID | 1091636-00-D | 109163600D | 1 |
| 2 | CABLE, BACKUP CAM, B HARNESS | 1104829-00-D | 110482900D | 1 |
| 3 | ASY,CABLE,COAX,STEREO B MAIN,V,M3 | 1092098-00-C | 109209800C | 1 |
| 4 | ASY,CABLE,COAX,NARROW AND FISHEYE,V,M3 | 1092099-00-D | 109209900D | 1 |
| 5 | CABLE,FRUNK,SIDE REPEATERS TO AP ECU | 1099703-00-E | 109970300E | 1 |
| 6 | ASY,CABLE,FRUNK,SIDE RPTR TO AP ECU,RHD | 1474902-00-A | 147490200A | 1 |
| 7 | ASY,CABLE,LH B PILLAR,TO RH BODY,M3 | 1099699-00-E | 109969900E | 1 |
| 8 | CABLE,RH BODY,B PILLAR CAMERAS | 1099698-00-E | 109969800E | 1 |
| 9 | CABLE, WIFI, RH DOOR | 1091629-00-D | 109162900D | 1 |
| 10 | CABLE, LTE, RH DOOR | 1091628-00-D | 109162800D | 1 |
| 11 | ASY,CABLE,USB,1R HUB TO IP,M3 | 1100827-00-C | 110082700C | 1 |
| 12 | CABLE, IP, LTE | 1091283-00-C | 109128300C | 1 |
| 13 | ASY,COAX,LH MIRROR WIFI TO MCU,IP | 1121037-00-C | 112103700C | 1 |
| 14 | CABLE, IP, CENTER DISPLAY | 1091280-00-C | 109128000C | 1 |
| 15 | CABLE, IP, USB | 1091281-00-C | 109128100C | 1 |
| 17 | ASY,COAX,WIFI TO MCU,RH BODY | 1121130-00-C | 112113000C | 1 |
| Dash And Console Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,IP,M3,LHD,PREM | 1067960-00-F | 106796000F | 1 |
| 1 | ASY,HARN,IP,M3,LHD,PREM | 3067960-00-B | 306796000B | 1 |
| 2 | ASY,HARN,CENTER CONSOLE,M3,PREM,DHUB | 1067956-02-D | 106795602D | 1 |
| 2 | ASY,HARN,CENTER CONSOLE,M3,BASE,NO ECALL | 2067956-01-A | 206795601A | 1 |
| 2 | ASY,HARN,CENTER CONSOLE,M3,PREM,NO ECALL | 2067956-00-B | 206795600B | 1 |
| 3 | ASY,CABLE,USB,1R HUB TO IP,M3 | 1100827-00-C | 110082700C | 1 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1015200-00-A | 101520000A | 3 |
| * | CABLE TIE EDGE CLIP | 1015212-00-A | 101521200A | 1 |
| * | CBL TIE,4.7,PA66,BK,175L | 1015391-00-A | 101539100A | 16 |
| * | CLIP, CABLE CLAMP, 10.2-14mm OD | 1026702-00-A | 102670200A | 3 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,25mm,6.5mm | 1034197-00-B | 103419700B | 16 |
| * | CLIP,FIR,TIE,OFFSET,12.5mm | 1036841-00-A | 103684100A | 1 |
| * | 7MM X 12MM WHITE ONE SIDED TAPE-ON CLIP | 1037938-00-A | 103793800A | 11 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1037939-00-A | 103793900A | 16 |
| * | CLAMP, 7X12, TAPE, BLACK | 1043671-00-A | 104367100A | 8 |
| * | CLIP, TAPE ON, 90 DEG | 1046484-00-A | 104648400A | 2 |
| * | CLIP, ASY | 1050036-00-A | 105003600A | 3 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1051409-00-A | 105140900A | 5 |
| * | CLIP, EDGE, TAPE ON | 1063649-00-A | 106364900A | 1 |
| * | HT 156-00871 | 1068854-00-A | 106885400A | 2 |
| * | CABLE, IP, CENTER DISPLAY | 1091280-00-C | 109128000C | 1 |
| * | CABLE, IP, USB | 1091281-00-C | 109128100C | 1 |
| * | CABLE, IP, LTE | 1091283-00-C | 109128300C | 1 |
| * | Clip, Oval Hole, Standoff, 12.5 MM | 1099732-00-A | 109973200A | 9 |
| * | CLIP,USB FAKRA,OFFSET,6.5mm,BK | 1100819-00-A | 110081900A | 1 |
| * | CLIP,OFFSET,TAPEON,FIRTREE,7x12,32mm,WH | 1104255-00-A | 110425500A | 4 |
| * | CLIP,EDGE,TAPEON,1-3mm,BK | 1104442-00-A | 110444200A | 5 |
| * | BRKT,IP HARNESS,ROUTING,M3 | 1106984-00-B | 110698400B | 1 |
| * | ASY,COAX,LH MIRROR WIFI TO MCU,IP | 1121037-00-C | 112103700C | 1 |
| * | ASY,HARN,CC,ADAPTER,M3 | 1486512-00-A | 148651200A | 1 |
| Door And Trunk Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,FR LH DOOR,M3,LHD,PREM | 1067957-00-F | 106795700F | 1 |
| 1 | ASY,HARN,FR LH DOOR,M3,LHD,PREM | 2067957-00-A | 206795700A | 1 |
| 1 | ASY,HARN,FR LH DOOR,M3,LHD,PREM | 3067957-00-B | 306795700B | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FR RH DOOR,M3,LHD,PREM | 1067963-00-E | 106796300E | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FR RH DOOR,M3,LHD,PREM | 2067963-00-A | 206796300A | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FR RH DOOR,M3,LHD,PREM | 3067963-00-B | 306796300B | 1 |
| 3 | ASY,HARN,RR LH DOOR,M3,PREM | 1067965-90-D | 106796590D | 1 |
| 3 | ASY,HARN,RR LH DOOR,M3,PREM | 2067965-00-A | 206796500A | 1 |
| 3 | ASY,HARN,RR LH DOOR,M3,PREM | 3067965-00-A | 306796500A | 1 |
| 4 | ASY,HARN,RR RH DOOR,M3,PREM | 1067966-90-D | 106796690D | 1 |
| 4 | ASY,HARN,RR RH DOOR,M3,PREM | 2067966-00-A | 206796600A | 1 |
| 4 | ASY,HARN,RR RH DOOR,M3,PREM | 3067966-00-A | 306796600A | 1 |
| 5 | ASY,HARN,DECKLID,M3 | 1068789-00-F | 106878900F | 1 |
| 5 | ASY,HARN,DECKLID,M3,SAE TL | 2068789-00-B | 206878900B | 1 |
| 5 | ASY,HARN,DECKLID,M3,ECE TL | 2068789-02-B | 206878902B | 1 |
| 6 | SCR,HF,M6x16,[STL],SNZN,PTC,T2000 | 1128091-00-B | 112809100B | 3 |
| * | TIE, ARROWHEAD DOMED PUSH MNT WITH SEAL | 1008327-00-A | 100832700A | 2 |
| * | CBL TIE,110MM,4.6,PA66HS,UL94V2,FIR TREE | 1022868-00-A | 102286800A | 2 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,25mm,6.5mm | 1034197-00-B | 103419700B | 16 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1037939-00-A | 103793900A | 16 |
| * | CLIP, 3 WAY COAX CONN HOLDER | 1046157-00-C | 104615700C | 1 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,35mm,6.5mm | 1047344-00-A | 104734400A | 14 |
| * | CLIP, CABLE TIE, SEALED | 1047388-00-A | 104738800A | 11 |
| * | CONNECTOR CLIP, 9mm CASSETTE, DAIWA | 1047610-00-A | 104761000A | 6 |
| * | CLIP, CABLE TIE, SEALED | 1047615-00-A | 104761500A | 5 |
| * | CONNECTOR CLIP,FAKRA,7x12,SEALED | 1047887-00-A | 104788700A | 1 |
| * | CLIP, 7x12, Double Tape, 10mm Offset | 1049981-00-A | 104998100A | 10 |
| * | CLIP, FOAM SEAL, D11, t=3.8 | 1061563-00-A | 106156300A | 7 |
| * | CLIP, FIRTREE, 6.3-7 HOLE | 1086957-00-A | 108695700A | 10 |
| * | CABLE, LTE, RH DOOR | 1091628-00-D | 109162800D | 2 |
| * | CABLE, WIFI, RH DOOR | 1091629-00-D | 109162900D | 1 |
| * | BUC, DECKLID | 1091636-00-D | 109163600D | 1 |
| * | 12V, CONN HOLDER, FRNT DRS HRNS INLINES | 1117276-00-B | 111727600B | 2 |
| * | ASY,CABLE,FRUNK,SIDE RPTR TO AP ECU,RHD | 1474902-00-A | 147490200A | 1 |
| Front Bumper And Front End Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,FR FASCIA,M3,PREM,FASCIA LAMPS | 1067958-00-G | 106795800G | 1 |
| 1 | ASY,HARN,FR FASCIA,M3,PREM,FASCIA LAMPS | 2067958-00-B | 206795800B | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FEM,M3 | 1067961-00-E | 106796100E | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FEM,M3 | 1567961-00-A | 156796100A | 1 |
| 2 | ASY,HARN,FEM,M3 | 2567961-00-B | 256796100B | 1 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,25mm,6.5mm | 1034197-00-B | 103419700B | 16 |
| * | CLIP,CONN,7x12,FIRTREE | 1039293-00-A | 103929300A | 9 |
| * | CLIP,7x12,BAND,OFFSET,15mm | 1043890-00-A | 104389000A | 2 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1045235-00-A | 104523500A | 26 |
| * | Clip, Oval Hole, Standoff, 12.5 MM | 1099732-00-A | 109973200A | 9 |
| * | CLIP, STANDOFF, 25 MM, HT 157-00219 | 1101561-00-A | 110156100A | 3 |
| * | CONDUIT,ANTI RODENT,NW4.5,SLIT,MOD-PP,BK | 1544709-00-A | 154470900A | 1 |
| Headliner And Parcel Shelf Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,HEADLINER,M3,PREM,NA,APAC | 1067970-00-E | 106797000E | 1 |
| 1 | ASY,HARN,HEADLINER,M3,PREM,NA,APAC | 2067970-00-A | 206797000A | 1 |
| 1 | ASY,HARN,HEADLINER,M3,PREM,NA,APAC | 2067970-00-A | 206797000A | 1 |
| 2 | ASY,HARN,PARCEL SHELF,M3,PREM | 1068770-00-E | 106877000E | 1 |
| * | ASY,CABLE,FM/DAB TO TUNER,M3 | 1089936-00-C | 108993600C | 1 |
| * | CLIP, 7x12, Double Tape, 10mm Offset | 1049981-00-A | 104998100A | 10 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | CLIP,7X12,OFFSET,FIRTREE,BK | 1057310-00-A | 105731000A | 1 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1095037-00-A | 109503700A | 4 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1045235-00-A | 104523500A | 26 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1037939-00-A | 103793900A | 16 |
| Main Front And Body Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,BODY LEFT,M3,LHD,PREM | 1067954-00-E | 106795400E | 1 |
| 1 | ASY,HARN,BODY LEFT,M3,LHD,PREM | 2067954-00-D | 206795400D | 1 |
| 1 | ASY,HARN,BODY LEFT,M3,LHD,PREM | 4067954-00-C | 406795400C | 1 |
| 2 | ASY,HARN,BODY RIGHT,M3,LHD,PREM | 1067955-00-G | 106795500G | 1 |
| 2 | ASY,HARN,BODY RIGHT,M3,LHD,PREM | 3067955-00-C | 306795500C | 1 |
| 2 | ASY,HARN,BODY RIGHT,M3,LHD,BASE | 3067955-01-C | 306795501C | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,AWD,COIL | 1067964-01-F | 106796401F | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,PREM,RWD,COIL | 1067964-02-F | 106796402F | 1 |
| 3 | ASY, M3 2020, LV PREM CONTROLLER, LEFT | 1567455-00-C | 156745500C | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,AWD,COIL | 1567964-01-C | 156796401C | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,RWD,COIL | 1567964-02-C | 156796402C | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,AWD,COIL | 2567964-01-B | 256796401B | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FRONT,M3,NA,LHD,RWD,COIL | 2567964-02-B | 256796402B | 1 |
| 4 | M3, A PLR LWR HARNESS CLIP | 1103283-00-E | 110328300E | 6 |
| 5 | SCR,HF,M6x16,[STL],SNZN,PTC,T2000 | 1128091-00-B | 112809100B | 6 |
| 6 | NUT&WSHR,M8,STL[9],DOUBLE SEMS | 1093060-00-A | 109306000A | 1 |
| 7 | BUSBAR,12V DCDC-,M3 | 1078345-00-A | 107834500A | 1 |
| 8 | SCR,HF,M8-1.25x20,[STL],SNZN,PTC,T2000 | 1128096-00-B | 112809600B | 1 |
| 9 | BOLT HF M6x14 STL[109] ZNFL MAT | 1085499-00-A | 108549900A | 2 |
| * | ASY,CABLE,COAX,GPS,V,M3 | 1092097-00-C | 109209700C | 1 |
| * | CABLE,RH BODY,BT WIFI TO MCU | 1099704-00-C | 109970400C | 1 |
| * | ASY,COAX,WIFI TO MCU,RH BODY | 1121130-00-C | 112113000C | 1 |
| * | CLIP,TAPE ON,ONE SIDED,90 RIGHT | 1047469-00-A | 104746900A | 1 |
| * | CBLTIE,35mm,9.5mm,M6 STUD,PA66HS,BK | 1108704-00-A | 110870400A | 4 |
| * | CBL TIE,3.6,PA66,BK,148L | 1015391-01-A | 101539101A | 2 |
| 10 | NUT,FLG,HEX,M6x1.00[8]-14 | 1004378-00-B | 100437800B | 8 |
| * | B-Pillar TriClip | 1104570-00-C | 110457000C | 1 |
| * | CLIP,TAPE ON,ONE SIDED,90 LEFT | 1047468-00-A | 104746800A | 1 |
| * | CLIP, ASY, DOUBLE D6 | 1050035-00-A | 105003500A | 2 |
| * | Delphi Connector Clip, 6.35mm | 1050939-00-A | 105093900A | 1 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1095037-00-A | 109503700A | 4 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1051409-00-A | 105140900A | 5 |
| * | HT 151-00016 | 1015198-00-A | 101519800A | 1 |
| * | HT 151-00665 | 1015349-00-A | 101534900A | 1 |
| * | CLIP,7x12,FIR,OFFSET,TAPE ON | 1046598-00-A | 104659800A | 1 |
| * | CLIP, CABLE CLAMP, 4-10mm OD | 1105601-00-A | 110560100A | 1 |
| * | CLIP, 11MM CONN SLOT, M6 THREADED HOLE | 1111144-00-B | 111114400B | 1 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1098536-00-A | 109853600A | 5 |
| * | CLIP,OFFSET,TAPEON,FIRTREE,7x12,32mm,WH | 1104255-00-A | 110425500A | 4 |
| * | Clip, Oval Hole, Standoff, 12.5 MM | 1099732-00-A | 109973200A | 9 |
| * | FCI 54200010 | 1015181-00-A | 101518100A | 2 |
| * | HT 157-00083 | 1029539-00-A | 102953900A | 5 |
| * | CLIP,TIE,ARROWHEAD,W/ CABLE CLAMP | 1036449-00-A | 103644900A | 3 |
| * | CLIP,CASSETTE,17MM,WHITE | 1043430-00-A | 104343000A | 3 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1053372-00-A | 105337200A | 3 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,35DEG,GY | 1112149-00-A | 111214900A | 2 |
| * | CLIP, CABLE CLAMP, 10.2-14mm OD | 1026702-00-A | 102670200A | 3 |
| * | CONNECTOR CLIP, 9mm CASSETTE, DAIWA | 1047610-00-A | 104761000A | 6 |
| * | 7MM X 12MM WHITE ONE SIDED TAPE-ON CLIP | 1037938-00-A | 103793800A | 11 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,35mm,6.5mm | 1047344-00-A | 104734400A | 14 |
| * | CBL TIE,4.7,PA66,BK,175L | 1015391-00-A | 101539100A | 16 |
| * | CLIP,TAPE ON,OFFSET,25mm,6.5mm | 1034197-00-B | 103419700B | 16 |
| * | CLIP, 7x12, Double Tape, 10mm Offset | 1049981-00-A | 104998100A | 10 |
| * | CLIP,STUD MOUNT,TIESTRAP,M6 | 1031956-00-A | 103195600A | 22 |
| * | CLAMP, 7X12, TAPE, BLACK | 1043671-00-A | 104367100A | 8 |
| * | CLIP, TAPE ON, 90 DEG | 1046227-00-A | 104622700A | 5 |
| * | Clip, Offset, Band | 1047158-00-A | 104715800A | 11 |
| * | CLIP,CONN,7x12,FIRTREE | 1039293-00-A | 103929300A | 9 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1037939-00-A | 103793900A | 16 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | 6.7mm CABLE TIE CLIP | 1015197-00-A | 101519700A | 8 |
| * | ASY,CABLE,COAX,NARROW AND FISHEYE,V,M3 | 1092099-00-D | 109209900D | 1 |
| * | CABLE,RH BODY,B PILLAR CAMERAS | 1099698-00-E | 109969800E | 1 |
| * | ASY,CABLE,LH B PILLAR,TO RH BODY,M3 | 1099699-00-E | 109969900E | 1 |
| * | CABLE,FRUNK,SIDE REPEATERS TO AP ECU | 1099703-00-E | 109970300E | 1 |
| * | CONN,HSG,RT,SLD | 1100151-00-C | 110015100C | 1 |
| Rear Bumper And Subframe Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,RR SUBFRAME,M3,COIL | 1067968-01-E | 106796801E | 1 |
| 1 | ASY,HARN,RR SUBFRAME,M3,COIL | 2067968-01-B | 206796801B | 1 |
| 1.1 | CLIP,7x12,TAPEON,55DEG,OFFSET,BK | 1102647-00-A | 110264700A | 1 |
| 1.2 | CLIP, M6 THREADED HOLE, HT 157-00112 | 1078487-00-A | 107848700A | 3 |
| 1.3 | CLIP, STANDOFF, 25 MM, HT 157-00219 | 1101561-00-A | 110156100A | 3 |
| 1.4 | CLIP,STUD MOUNT,TIESTRAP,M6 | 1031956-00-A | 103195600A | 22 |
| 1.5 | CLIP,TAPE ON,OFFSET,35mm,6.5mm | 1047344-00-A | 104734400A | 14 |
| 1.6 | CBL TIE,4.7,PA66,BK,175L | 1015391-00-A | 101539100A | 16 |
| 1.7 | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1045235-00-A | 104523500A | 26 |
| 1.8 | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| 2 | ASY,HARN,RR FASCIA,M3 | 1067959-00-E | 106795900E | 1 |
| 2.1 | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1015200-00-A | 101520000A | 3 |
| 2.2 | CLIP,EDGE,TAPEON,1-3mm,BK | 1104442-00-A | 110444200A | 5 |
| 3 | ASY,HARN,FR SUBFRAME,M3,COIL | 1068769-01-D | 106876901D | 1 |
| 3 | ASY,HARN,FR SUBFRAME,AWD,COIL | 1489051-01-C | 148905101C | 1 |
| 3.1 | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1015203-00-B | 101520300B | 1 |
| Seat Harnesses | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| 1 | ASY,HARN,1R SEAT,LH,PREM,TOS,SBR,M3/MY | 1489060-02-C | 148906002C | 1 |
| 2 | ASY,HRN,1RSEAT,RH,PREM,TOS,OCS,STPS,M3/ MY | 1489060-03-C | 148906003C | 1 |
| 2 | ASY,HARN,1R SEAT,RH,PREM,TOS,SBR,M3 | 1489060-05-C | 148906005C | 1 |
| * | BRKT,HARN,GUIDE,LH 1R SEAT,M3 | 1103792-10-D | 110379210D | 1 |
| * | BRKT,HARN,GUIDE,RH 1R SEAT,M3 | 1103793-10-D | 110379310D | 1 |
| * | CBL TIE,EDGE,45-1MM,PT1-3MM,PA66,BLK | 1015206-00-A | 101520600A | 1 |
| * | CLIP,7x12,BAND,FIR,PERPEN OFFSET,BK | 1110991-00-A | 111099100A | 2 |
| * | 6.7mm CABLE TIE CLIP | 1015197-00-A | 101519700A | 8 |
| * | 7MM X 12MM WHITE ONE SIDED TAPE-ON CLIP | 1037938-00-A | 103793800A | 11 |
| * | CLIP,CONN,7x12,FIRTREE | 1039293-00-A | 103929300A | 9 |
| * | CLIP,TAPEON,7x12,BLACK,DOUBLE SIDED | 1037939-00-A | 103793900A | 16 |
| * | CLIP,TIE,7x12,2.6mm,BK | 1032387-00-A | 103238700A | 86 |
| * | CLIP,FIR,7x12,BK,TIESTRAP | 1045235-00-A | 104523500A | 26 |
| Terminals | ||||
| # | PART | PART NUMBER 1 | PART NUMBER 2 | QUANTITY |
| * | ASY, TERMINAL, 7-1452671-1, 1.00 | 1099462-00-C | 109946200C | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 7116-4124-02, 5.00 | 1116807-00-A | 111680700A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 929941-3, 0.35 | 1116818-00-A | 111681800A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 968075-2, 1.50 | 1116823-00-A | 111682300A | 1 |
| * | Terminal Replacement Tube # 382 CSA (MM) 0.35 FLRY-A Color YE | 1116847-00-A | 111684700A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1718760-1, 0.50 | 1116820-00-A | 111682000A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1718762-1, 1.00 | 1116821-00-A | 111682100A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 353907-1, 0.13 | 1116825-00-A | 111682500A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 5-963715-5, 0.50 | 1099459-00-A | 109945900A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 7114-4100-02, 0.50 | 1099547-00-B | 109954700B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 7116-1471, 0.50 | 1099555-00-B | 109955500B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 7116-4120-02, 1.00 | 1099559-00-A | 109955900A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 7116-4780-02, 0.50 | 1108462-00-C | 110846200C | 1 |
| * | Terminal Replacement Tube # 239 CSA (MM) 0.5 FLRY-A Color YE | 1116584-00-A | 111658400A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 10757692, 2.00 | 1116845-00-A | 111684500A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1674311-1, 0.50 | 1099440-00-A | 109944000A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 282403-1, 0.50 | 1099453-00-B | 109945300B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 5-928999-1, 0.35 | 1099455-00-B | 109945500B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 5-963715-1, 0.75 | 1099458-00-A | 109945800A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 5-965906-1, 0.75 | 1099460-00-C | 109946000C | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 964282-2, 0.50 | 1099468-00-C | 109946800C | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 969005-2, 0.50 | 1099471-00-B | 109947100B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1670146-1, 0.50 | 1102091-00-B | 110209100B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 969044-1, 4.00 | 1102095-00-B | 110209500B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1928498705, 0.50 | 1102102-00-B | 110210200B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1928498806, 2.00 | 1102103-00-B | 110210300B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 1928498807, 4.00 | 1102107-00-B | 110210700B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 22124492050, 0.50 | 1108344-00-C | 110834400C | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 34083-2002, 0.50 | 1102113-00-B | 110211300B | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 8100-3623, 0.50 | 1099529-00-A | 109952900A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 8100-3625, 0.50 | 1099530-00-A | 109953000A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 8230-4923, 2.00 | 1099534-00-A | 109953400A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 8230-4924, 1.00 | 1099536-00-A | 109953600A | 1 |
| * | ASY, TERMINAL, 8230-4925, 0.50 | 1099537-00-A | 109953700A | 1 |
